Descrizione dei prodotti
Il nostro tubo di raccolta del sangue sotto vuoto EDTA K2\/K3 è progettato per test di ematologia clinica e esami di sangue di routine. L'interno di ciascuna provetta è rivestito con anticoagulante EDTA di alta qualità (dipotassio o triplotassio), garantendo una chelazione efficace di ioni di calcio per prevenire la coagulazione del sangue.
Questi tubi mantengono una morfologia del sangue stabile per risultati di test accurati e sono compatibili con la maggior parte degli analizzatori di ematologia automatizzati. Disponibili in più dimensioni e volumi, sono adatti per una vasta gamma di esigenze diagnostiche.
Specifiche del prodotto
| Codice dell'articolo | Specifiche | Volume | Dimensione (mm) | Colore del cappuccio | Anticoagulante | Qty\/Cs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cy -104 ek 2-2 | Purple Cap, EDTA K2 | 2 ml | 13×75 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-3 | Purple Cap, EDTA K2 | 3 ml | 13×75 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-4 | Purple Cap, EDTA K2 | 4 ml | 13×75 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-5 | Purple Cap, EDTA K2 | 5 ml | 13×75 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-6 | Purple Cap, EDTA K2 | 6 ml | 13×100 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-7 | Purple Cap, EDTA K2 | 7 ml | 13×100 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-8 | Purple Cap, EDTA K2 | 8 ml | 16×100 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-9 | Purple Cap, EDTA K2 | 9 ml | 16×100 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 2-10 | Purple Cap, EDTA K2 | 10 ml | 16×100 | Viola | EDTA K2 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-2 | Purple Cap, EDTA K3 | 2 ml | 13×75 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-3 | Purple Cap, EDTA K3 | 3 ml | 13×75 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-4 | Purple Cap, EDTA K3 | 4 ml | 13×75 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-5 | Purple Cap, EDTA K3 | 5 ml | 13×75 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-6 | Purple Cap, EDTA K3 | 6 ml | 13×100 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-7 | Purple Cap, EDTA K3 | 7 ml | 13×100 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-8 | Purple Cap, EDTA K3 | 8 ml | 16×100 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-9 | Purple Cap, EDTA K3 | 9 ml | 16×100 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
| Cy -104 ek 3-10 | Purple Cap, EDTA K3 | 10 ml | 16×100 | Viola | EDTA K3 | 1200 |
Panoramica del seminario


Introduzione dell'azienda
| Articolo | Dettagli |
|---|---|
| Nome azienda | Fabbrica di prodotti medici di Shandong Chengwu |
| Stabilito | 1988 |
| Area di fabbrica | Oltre 42, 000 metri quadrati |
| Officina pulita | 100, 000- Grado Purification Workshop (2, 000+ m²) |
| Prodotti principali | - tubi di raccolta del sangue sotto vuoto usa e getta - Nego di raccolta di sangue venoso monouso - Tubi di sangue capillare - Lancetti usa e getta - Altri materiali di consumo medico |
| Certificazioni | - CE (Europa, approvato nel 2008) - ISO 13485: 2003 |
| Approvazione normativa | Approvato dalla Shandong Provincial Drug Administration |
| Mercati di esportazione | Mercati globali |
| Sistema di qualità | ISO 13485 Sistema di gestione della qualità certificata |
| Spirito centrale | "Beneficiare l'umanità e la fiorente Cina" |
| Visione futura | Diventare un marchio leader con prodotti e servizi eccellenti |
ADDITTIVO EFFICAZIONE EFFICIENTE - Tabella delle caratteristiche del prodotto
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Colla di separazione inerte | Usando una colla di separazione inerte di alta qualità che non ha interferenze fisiche o chimiche con il sangue. |
| Chiara separazione sierica | Produce rapidamente campioni sierici chiari e trasparenti dopo la centrifugazione. |
| Resistenza alla temperatura | Restringe a temperature elevate, rendendolo adatto per lo stoccaggio di congelamento e a lungo termine. |
| Eccellente stabilità | Prestazioni stabili, minimizzando il rischio di "petrolio droppina" dopo la centrifugazione. |
Etichetta sexy: EDTA K2\/K3 SUCUO BLOUM COLLEGAZIONE DEL BLUSE PET o vetro, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, prezzo, economico, in vendita, in stock, acquista sconto











