Descrizione del prodotto
Il tipo di porta di iniezione del catetere di cannula IV implica l'inserimento di un piccolo tubo flessibile (cannula) in una vena per stabilire l'accesso diretto al sistema venoso. Questo accesso è essenziale per disegnare campioni di sangue e fornire vari trattamenti medici come liquidi endovenosi, farmaci, supporto nutrizionale, agenti chemioterapici e trasfusioni di sangue.
Le vene sono costituite da una struttura a tre strati: un rivestimento endoteliale interno, uno strato intermedio di muscolo liscio e uno strato esterno di tessuto connettivo. All'interno di questi vasi, le valvole venose svolgono un ruolo critico promuovendo il flusso sanguigno a senso unico e prevenendo la stagnazione, in particolare negli arti inferiori. Tuttavia, queste valvole possono anche ostacolare il regolare progresso di un catetere durante la cannulazione endovenosa. In particolare, le valvole si trovano più frequentemente appena oltre le giunzioni in cui le vene più piccole si fondono con quelle più grandi e sono particolarmente abbondanti negli arti inferiori.
Dettagli del prodotto


Specifiche del prodotto
| NO. | Colore | Misura | Parametro (mm) | Tipo | Pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Cy-IVCI16 | Grigio | 16G | Φ1.65×55 | Adattatore di iniezione | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCP16 | Grigio | 16G | Φ1.65×55 | Con porto | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCW16 | Grigio | 16G | Φ1.65×55 | Con le ali | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCI18 | Verde | 18G | Φ1.2×45 | Adattatore di iniezione | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCP18 | Verde | 18G | Φ1.2×45 | Con porto | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCW18 | Verde | 18G | Φ1.2×45 | Con le ali | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCI20 | Rosa | 20G | Φ1.03×33 | Adattatore di iniezione | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| CY-IVCP20 | Rosa | 20G | Φ1.03×33 | Con porto | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCW20 | Rosa | 20G | Φ1.03×33 | Con le ali | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCI22 | Blu | 22G | Φ0.8×25 | Adattatore di iniezione | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCP22 | Blu | 22G | Φ0.8×25 | Con porto | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCW22 | Blu | 22G | Φ0.8×25 | Con le ali | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCI24 | Giallo | 24G | Φ0.7×19 | Adattatore di iniezione | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCP24 | Giallo | 24G | Φ0.7×19 | Con porto | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCW24 | Giallo | 24G | Φ0.7×19 | Con le ali | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCI26 | Viola | 26G | Φ0.7×19 | Adattatore di iniezione | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCP26 | Viola | 26G | Φ0.7×19 | Con porto | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
| Cy-IVCW26 | Viola | 26G | Φ0.7×19 | Con le ali | Bag 1pc\/PE, 50pcs\/Box, 1000pcs\/CTN, 494232 cm |
Questo tipo di pacchetto di prodotti
| PC\/scatola | Pacchetto (PCS\/cartone) | Dimensione del cartone (cm) | NW\/GW (kg) |
|---|---|---|---|
| 50 pezzi | 1000 pezzi\/cartone | 52,5 × 36 × 30 cm | 6,5 \/ 8 kg |
Spedizione
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Opzioni logistiche | Dispatch in tutto il mondo tramite DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS o come specificato dall'acquirente. Se non viene fornita alcuna preferenza, sceglieremo il metodo più adatto. |
| Tempo di consegna stimato | Campioni: pronto in ca. 3 giorni. Produzione di massa: 15–25 giorni lavorativi dopo il calo e la conferma. |
| Metodi di spedizione | Supportato il trasporto aereo e oceanico. I campioni tipicamente sono stati spediti tramite servizi espressi come FedEx, UPS o DHL con comodità porta a porta. |
Pagamento
| Metodo | Termini |
|---|---|
| T\/T (bonifico per fili) | Pagamento del 30% richiesto; rimanendo il 70% da pagare prima della spedizione. |
| L\/C (lettera di credito) | Pagamento completo al momento della presentazione di documenti, fatti salvi un accordo reciproco. |
Il nostro vantaggio
| NO. | Vantaggio chiave | Cosa significa per te |
|---|---|---|
| 1 | Produzione tempestiva | I tuoi ordini sono adempiuti entro 25-30 giorni dalla ricezione del deposito iniziale. |
| 2 | Prezzi diretti di fabbrica | Goditi i prezzi competitivi senza intermediari: massimizzare il margine di profitto. |
| 3 | Flessibilità completa OEM\/ODM | Adeguamenti personalizzati di marchio, imballaggio e design gestiti dal nostro team interno esperto. |
| 4 | Supporto di conformità normativa | Forniamo tutti i certificati e le scartoffie necessari per la registrazione e le approvazioni internazionali. |
| 5 | Comunicazione veloce e chiara | Il nostro team risponde rapidamente e ti tiene aggiornato durante tutto il processo. |
| 6 | Controllo di qualità end-to-end | Ogni articolo viene ispezionato accuratamente prima della spedizione e durante il caricamento del container. |
| 7 | Controllo dell'imballaggio finale | Il nostro team QC esegue FINA |
Flusso di lavoro di garanzia della qualità
| Fare un passo | Palcoscenico | Dettagli |
|---|---|---|
| 1 | Sviluppo del campione | Campioni personalizzati creati per la revisione dell'acquirente prima dell'inizio della produzione. |
| 2 | Kickoff di produzione | Inizia solo una volta che i campioni sono completamente approvati dal cliente. |
| 3 | Controlli in-process | Ispezione continua per mantenere una qualità costante del prodotto in tutto. |
| 4 | Recensione pre-confezionamento | Controlli di prodotto casuali condotti prima che gli articoli siano imballati. |
| 5 | Documentazione della spedizione | Le merci finali sono fotografate e documentate per il monitoraggio e il riferimento. |
Etichetta sexy: IV Tipo di porto di iniezione di catetere Cannula, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, all'ingrosso, prezzo, economico, in vendita, in magazzino, acquista sconto










